CLM-Open Geisweid/Siegen: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wölk,Richard | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | GER | 1809 | 1710 | 1809 | |
| 2 | Bauchmüller,Franz-Josef | Schachvereinigung Düren 13 Derichsweiler | GER | 1755 | 1755 | 1739 | |
| 3 | Winkler ,Sven | Schachverein Kreuztal e. V. | GER | 1694 | 1694 | 1653 | |
| 4 | Quade,Luca | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 1733 | 1725 | 1733 | |
| 5 | Spirer,Konstantin | Siegen (vereinslos) | GER | - | - | - | |
| 6 | Schwade,Nicolas | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | GER | 1928 | 1928 | 1909 |
Powered by ChessLeagueManager