CLM-Open Geisweid/Siegen: Warteliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Viktor,Gudok | Schachverein Kreuztal e. V. | UKR | 2034 | 1984 | 2034 |
| 3 | Glenzke,Johannes | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | GER | 1625 | 1625 | - | |
| 4 | Kemper,Yannick | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | GER | 1985 | 1985 | 1834 | |
| 5 | Mengel,Alexander | SC 07 Niederfischbach | GER | 1755 | 1755 | 1678 | |
| 6 | Hoffmann,Thomas | Schachverein Kreuztal e. V. | GER | 2039 | 2027 | 2039 | |
| 7 | Tola,Ali Hakan | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 1882 | 1876 | 1882 | |
| 9 | Jamal Jameel,Mahmoon | SG Hachenburg / Dierdorf | GER | 1946 | 1946 | 1864 | |
| 10 | Hoffmann,Matthias | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | GER | 2016 | 2016 | 1960 | |
| 11 | Ludwig,Rolf | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 1497 | 1497 | - |
Powered by ChessLeagueManager